گزارشهای استنادی نشریات علمی کشور
پایگـــــــــاه اطلاعــات علمـــــــی جهـــــــــاد دانشگـاهی
Journal Citation Reports
گزارش استنادی
نشریات II-IF
مجموع 1200 گزارش
گزارش ارجاعی
نشریات Ik-ys
مجموع 1200 گزارش
گزارش پیمایشی
نشریات ls-rn
مجموع 1200 گزارش
گزارش مادی
نشریات po-ys
مجموع 1200 گزارش
گزارش فرهنگی
نشریات aa-ww
مجموع 1200 گزارش
گزارش استنادی
نشریات II-IF
مجموع 1200 گزارش
گزارش استنادی
نشریات II-IF
مجموع 1200 گزارش
گزارش استنادی
نشریات II-IF
مجموع 1200 گزارش
ردیف | نام نشریه | مقالات سال | مقالات سال | استناد های سال | استناد های سال | استناد های سال | استناد های سال | شاخص آنی | ضریب تاثیر | ضریب تاثیر 5 سال |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | هنرهای نمایشی و موسیقی (هنرهای زیبا) | 24 | 32 | 8 | 6 | 0 | 6 | 0.0127 | 0.0127 | 0.0127 |
1 | هنرهای نمایشی و موسیقی (هنرهای زیبا) | 24 | 32 | 8 | 6 | 0 | 6 | 0.0127 | 0.0127 | 0.0127 |
1 | هنرهای نمایشی و موسیقی (هنرهای زیبا) | 24 | 32 | 8 | 6 | 0 | 6 | 0.0127 | 0.0127 | 0.0127 |
1 | هنرهای نمایشی و موسیقی (هنرهای زیبا) | 24 | 32 | 8 | 6 | 0 | 6 | 0.0127 | 0.0127 | 0.0127 |
1 | هنرهای نمایشی و موسیقی (هنرهای زیبا) | 24 | 32 | 8 | 6 | 0 | 6 | 0.0127 | 0.0127 | 0.0127 |
1 | هنرهای نمایشی و موسیقی (هنرهای زیبا) | 24 | 32 | 8 | 6 | 0 | 6 | 0.0127 | 0.0127 | 0.0127 |
1 | هنرهای نمایشی و موسیقی (هنرهای زیبا) | 24 | 32 | 8 | 6 | 0 | 6 | 0.0127 | 0.0127 | 0.0127 |
1 | هنرهای نمایشی و موسیقی (هنرهای زیبا) | 24 | 32 | 8 | 6 | 0 | 6 | 0.0127 | 0.0127 | 0.0127 |
1 | هنرهای نمایشی و موسیقی (هنرهای زیبا) | 24 | 32 | 8 | 6 | 0 | 6 | 0.0127 | 0.0127 | 0.0127 |
1 | هنرهای نمایشی و موسیقی (هنرهای زیبا) | 24 | 32 | 8 | 6 | 0 | 6 | 0.0127 | 0.0127 | 0.0127 |
1 | هنرهای نمایشی و موسیقی (هنرهای زیبا) | 24 | 32 | 8 | 6 | 0 | 6 | 0.0127 | 0.0127 | 0.0127 |
1 | هنرهای نمایشی و موسیقی (هنرهای زیبا) | 24 | 32 | 8 | 6 | 0 | 6 | 0.0127 | 0.0127 | 0.0127 |
1 | هنرهای نمایشی و موسیقی (هنرهای زیبا) | 24 | 32 | 8 | 6 | 0 | 6 | 0.0127 | 0.0127 | 0.0127 |
1 | هنرهای نمایشی و موسیقی (هنرهای زیبا) | 24 | 32 | 8 | 6 | 0 | 6 | 0.0127 | 0.0127 | 0.0127 |
1 | هنرهای نمایشی و موسیقی (هنرهای زیبا) | 24 | 32 | 8 | 6 | 0 | 6 | 0.0127 | 0.0127 | 0.0127 |
1 | هنرهای نمایشی و موسیقی (هنرهای زیبا) | 24 | 32 | 8 | 6 | 0 | 6 | 0.0127 | 0.0127 | 0.0127 |
در این کارگاه برخی از تحلیل هایی آموزش داده می شود که معمولا در مقالات کتابسنجی صورت می گیرد. تمام مراحل اجرای تحلیل شامل، دسترسی به منابع دادهها، گردآوری دادهها، تحلیل دادهها، مصورسازی و گزارش نتایج مراحل اجرای تحلیل شامل، دسترسی به منابع دادهه